Statistiques pour ARTS-FANTASTIQUES.COM

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 18-Aug-2008 07:10 CEST

Résumé de l'usage pour ARTS-FANTASTIQUES.COM

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Aou 2008 24603 19770 16580 2572 38010 5179127 46305 298455 355874 442857
Jul 2008 26425 20831 17205 3350 79300 9127769 103865 533356 645771 819200
Jun 2008 27958 21859 18008 3647 78671 9589919 109428 540257 655795 838755
Mai 2008 32524 24612 20608 6110 84639 11713143 189428 638873 762975 1008274
Avr 2008 31728 24154 19869 7490 96044 11729280 224709 596088 724641 951869
Mar 2008 28329 21800 16457 6925 105988 10171209 214701 510176 675815 878207
Fév 2008 22885 17552 10260 5067 96814 7797714 146951 297541 509032 663676
Jan 2008 30673 23226 18121 5331 98352 10282179 165266 561771 720022 950868
Déc 2007 24088 18427 12809 5032 96913 8446829 156008 397080 571260 746741
Nov 2007 21427 16512 9550 5031 95679 7600712 150954 286519 495372 642821
Oct 2007 22824 17331 9409 5076 98756 8061645 157365 291698 537287 707544
Sep 2007 23801 18137 9890 5164 92826 7001259 154945 296718 544119 714052
Totaux 106700785 1819925 5248532 7197963 9364864


Generated by Webalizer Version 1.30